Exklusiv-Charter auf dem südlichen Mekong in Vietnam und Kambodscha (2026/2027/2028)
Lotosblüte - Mekong-Flusskreuzfahrt in Vietnam und Kambodscha
Impressionen
Kurztext
Lotosblüte - Mekong-Flusskreuzfahrt in Vietnam und Kambodscha Exklusiv-Charter auf dem südlichen Mekong in Vietnam und Kambodscha (2026/2027/2028)Einleitung
17-tägige Schiffsreise in Vietnam und Kambodscha mit 13-tägiger Mekong-Flusskreuzfahrt von Saigon nach Siem ReapBeschreibung
Erleben Sie die sonnige Exotik Vietnams und Kambodschas bei einer Flusskreuzfahrt an Bord der neuen, exklusiv für Sie gecharterten Mekong Discovery! Genießen Sie atemberaubende Flusslandschaften, farbenfrohe Märkte und Einblicke in das Leben der vietnamesischen und kambodschanischen Bevölkerung. Auf der gesamten Reise logieren Sie an Bord Ihres komfortablen und stilvollen Boutique-Schiffs.
Individualreisen-Text
Gern machen wir Ihnen ein Angebot für Zubringer-Flüge oder für Ihre An- und Abreise per Bahn (bei Reise-Variante mit Flügen).USP
- Deutschsprachiger Exklusiv-Charter auf dem südlichen Mekong – Eine geruhsame Flusskreuzfahrt zur besten Reisezeit
- Reisen an Bord des neuen Flusskreuzfahrtschiffs RV Mekong Discovery
- Authentisch: Begegnungen mit Einheimischen in Dörfern, Tempeln und auf Märkten
- Mekong-Delta intensiv
- Traditionelle Handwerkskunst
- Spezialitätenessen: Vietnamesische und kambodschanische Küche
- Geschichtsträchtiges Phnom Penh
- Koloniales Flair und Moderne in Saigon, Vietnams aufstrebender Metropole
- Besuch der Tempelanlagen des UNESCOWelterbes Angkor Wat
Leistungen
- Flüge Frankfurt – Saigon und Siem Reap – Frankfurt in der Economy Class (ggf. Umsteigeverbindungen)
- Mekong-Flusskreuzfahrt mit 12 Übernachtungen an Bord Ihres Flusskreuzfahrtschiffs Mekong Discovery
- 2 Übernachtungen in einem Komfort-Hotel in Siem Reap, Tageszimmer in Saigon am Ankunftstag
- Deutschsprachiger L ernidee-Kreuzfahrt-Direktor an Bord Ihres Schiffes
- Lokale Deutsch sprechende Reiseleitung
- Spannende Vorträge an Bord
- Transfers, Ausflüge und Besichtigungen inkl. Eintrittsgeldern laut Reiseverlauf
- Audio-Set bei allen Ausflügen
- Mahlzeiten laut Reiseverlauf (F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen), Getränke zu den Mahlzeiten
- Ganztägig Kaffee, Tee und Wasser.
- Minibar (wird täglich aufgefüllt)
- Trinkgelder für die Crew
- Ausführliches Informationsmaterial
Nicht-Enthalten
* Trinkgelder für die Reiseleiter * Wunsch-Ausflüge * Visum-Gebühr Kambodscha (ca. 45 US-$, kann an Bord erworben werden)Reisepapiere
- Reisepass und Visum für Kambodscha erforderlich.
- Vorgeschriebene Impfungen: Information vor Buchung.
Zusatzinformationen
Diese Reise ist allgemein nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, um hierzu genauere Informationen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse zu erhalten.Preisinformationen
Gern machen wir Ihnen ein Angebot für Zubringer-Flüge oder für Ihre An- und Abreise per Bahn (bei Reise-Variante mit Flügen).Terminformationen
* Termine/Reiseverlauf bei Reise-Variante ohne Flüge abweichend, jeweils vom 2. bis zum 16. Tag. * Silvester-Termin: Reisedauer, Saigon-Programm und Reisepreis abweichend. Sprechen Sie uns an! ** Es gibt eine Economy-Einzelkabine, für die dieser Preis nicht anfällt.Vorgesehene Termine 2028/2029:
12.10.28 – 28.10.28 / 01.02.29 – 17.02.29 09.11.28 – 25.11.28 / 01.03.29 – 17.03.29 07.12.28 – 23.12.28 / 04.01.29 – 20.01.29
Gern merken wir Sie für diese Termine vor. Sprechen Sie uns an!
Diese Reise ist allgemein nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, um hierzu genauere Informationen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse zu erhalten.
Transport: Mekong Discovery
Das Boutique-Flusskreuzfahrtschiff Mekong Discovery wurde im Jahr 2023 gebaut. Es bietet 19 Suiten für maximal 37 Gäste auf 2 Decks.
Ort | ÜN | Hotel | Komfort |
|---|---|---|---|
Siem Reap | 2 | FCC Angkor by Avani | 4 |
Reiseverlauf
1. Tag Flug nach Asien
Flugzeug2. Tag Willkommen in Saigon!
Mekong Discovery
3. Tag Tunnel von Cu Chi und Saigon
Mekong Discovery
4. Tag Saigon – Abfahrt nach Go Cong
Mekong Discovery
5. Tag Go Cong – Ben Tre – Vinh Long
Mekong Discovery
6. Tag Vinh Long – Sa Dec
Mekong Discovery
7. Tag Long Khanh A – Chau Doc
Mekong Discovery8. Tag Chau Doc
Mekong Discovery9. Tag Phnom Penh
Mekong Discovery
10. Tag Phnom Penh
Mekong Discovery
11. Tag Oknha Tei – Opopel
Mekong Discovery
12. Tag Kampong Tralach – Kampong Chhnang
Mekong Discovery13. Tag Kampong Chhnang – Tonle Sap- See/Oudong
Mekong Discovery
14. Tag Oudong – Siem Reap
Siem Reap15. Tag Siem Reap
Siem Reap
16. Tag Abschied
Flugzeug17. Tag Ankunft in Deutschland
Reisetermine & Preise
| Von | Bis | Garantiert | Kabine | Verfügbarkeit | Preis (EUR) | EZ-Zuschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2026 | 12.12.2026 | Ja | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 7180,00 | 2710,00 |
| 26.11.2026 | 12.12.2026 | Ja | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 8180,00 | 3160,00 |
| 26.11.2026 | 12.12.2026 | Ja | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8680,00 | 4550,00 |
| 26.11.2026 | 12.12.2026 | Ja | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 10200,00 | |
| 27.11.2026 | 11.12.2026 | Ja | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 6030,00 | 2710,00 |
| 27.11.2026 | 11.12.2026 | Ja | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 7030,00 | 3160,00 |
| 27.11.2026 | 11.12.2026 | Ja | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7530,00 | 4550,00 |
| 27.11.2026 | 11.12.2026 | Ja | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 9050,00 | |
| 23.12.2026 | 09.01.2027 | Ja | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 7680,00 | 2810,00 |
| 23.12.2026 | 09.01.2027 | Ja | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8680,00 | 3260,00 |
| 23.12.2026 | 09.01.2027 | Ja | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9180,00 | 4650,00 |
| 23.12.2026 | 09.01.2027 | Ja | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 10700,00 | |
| 24.12.2026 | 08.01.2027 | Ja | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 6330,00 | 2810,00 |
| 24.12.2026 | 08.01.2027 | Ja | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7330,00 | 3260,00 |
| 24.12.2026 | 08.01.2027 | Ja | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7830,00 | 4650,00 |
| 24.12.2026 | 08.01.2027 | Ja | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9350,00 | |
| 21.01.2027 | 06.02.2027 | Ja | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 7180,00 | 2710,00 |
| 21.01.2027 | 06.02.2027 | Ja | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8180,00 | 3160,00 |
| 21.01.2027 | 06.02.2027 | Ja | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 8680,00 | 4550,00 |
| 21.01.2027 | 06.02.2027 | Ja | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 10200,00 | |
| 22.01.2027 | 05.02.2027 | Ja | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 6030,00 | 2710,00 |
| 22.01.2027 | 05.02.2027 | Ja | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7030,00 | 3160,00 |
| 22.01.2027 | 05.02.2027 | Ja | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 7530,00 | 4550,00 |
| 22.01.2027 | 05.02.2027 | Ja | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 9050,00 | |
| 04.03.2027 | 20.03.2027 | Ja | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 7180,00 | 2710,00 |
| 04.03.2027 | 20.03.2027 | Ja | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8180,00 | 3160,00 |
| 04.03.2027 | 20.03.2027 | Ja | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8680,00 | 4550,00 |
| 04.03.2027 | 20.03.2027 | Ja | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 10200,00 | |
| 05.03.2027 | 19.03.2027 | Ja | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 6030,00 | 2710,00 |
| 05.03.2027 | 19.03.2027 | Ja | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7030,00 | 3160,00 |
| 05.03.2027 | 19.03.2027 | Ja | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7530,00 | 4550,00 |
| 05.03.2027 | 19.03.2027 | Ja | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 9050,00 | |
| 12.10.2027 | 28.10.2027 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7600,00 | |
| 12.10.2027 | 28.10.2027 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8650,00 | |
| 12.10.2027 | 28.10.2027 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9400,00 | |
| 12.10.2027 | 28.10.2027 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 10800,00 | |
| 13.10.2027 | 27.10.2027 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 6400,00 | |
| 13.10.2027 | 27.10.2027 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7450,00 | |
| 13.10.2027 | 27.10.2027 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8200,00 | |
| 13.10.2027 | 27.10.2027 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9600,00 | |
| 30.11.2027 | 16.12.2027 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7600,00 | |
| 30.11.2027 | 16.12.2027 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8650,00 | |
| 30.11.2027 | 16.12.2027 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9400,00 | |
| 30.11.2027 | 16.12.2027 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 10800,00 | |
| 01.12.2027 | 15.12.2027 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 6400,00 | |
| 01.12.2027 | 15.12.2027 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7450,00 | |
| 01.12.2027 | 15.12.2027 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8200,00 | |
| 01.12.2027 | 15.12.2027 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9600,00 | |
| 25.01.2028 | 10.02.2028 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7600,00 | |
| 25.01.2028 | 10.02.2028 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8650,00 | |
| 25.01.2028 | 10.02.2028 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9400,00 | |
| 25.01.2028 | 10.02.2028 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 10800,00 | |
| 26.01.2028 | 09.02.2028 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 6400,00 | |
| 26.01.2028 | 09.02.2028 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8200,00 | |
| 26.01.2028 | 09.02.2028 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8650,00 | |
| 26.01.2028 | 09.02.2028 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9600,00 | |
| 07.03.2028 | 23.03.2028 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7600,00 | |
| 07.03.2028 | 23.03.2028 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8650,00 | |
| 07.03.2028 | 23.03.2028 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9400,00 | |
| 07.03.2028 | 23.03.2028 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 10800,00 | |
| 08.03.2028 | 22.03.2028 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 6400,00 | |
| 08.03.2028 | 22.03.2028 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7450,00 | |
| 08.03.2028 | 22.03.2028 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8200,00 | |
| 08.03.2028 | 22.03.2028 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9600,00 |
Veranstalter: Lernidee Erlebnisreisen GmbH, Kurfürstenstraße 112, 10787 Berlin
Vermittler: Travity Reisecenter, Wickeder Hellweg 113, 44319 Dortmund